طرح فروش نقدی اعتباری کامیون کمپرسی فاو 460 مدل 1404 رنگ سفید از ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1404/06/25 آغاز گردیده و تا ساعت 16 عصر روز دوشنبه مورخ 1404/06/31 ادامه دارد. موعد تحویل این خودرو هفته دوم آبان ماه 1404 است. شرایط پرداخت 6 ماهه، 9 ماهه و 12 ماهه دارای یکسال بیمه بدنه میباشد.
مبلغ پیش پرداخت و شرایط تسهیلات ( مبالغ به ریال میباشد) | |||||||
نوع محصول | مبلغ پیش پرداخت | مبلغ تسهیلات | شرایط پرداخت | نرخ سود تسهیلات | تعداد و تاریخ سررسید چکها | مبلغ هر یک از چکها | مبلغ و تاریخ چک تضمین (یک فقره) |
کامیون کمپرسی فاو 460 | 34.000.190.000 (50 درصد) | 34.000.190.000 | 3 ماهه | %0 | سه فقره چک یک ماهه 1404/09/01 1404/10/01 1404/11/01 | 11.333.396.667 | 34.000.190.000 به تاریخ 1404/08/20 |
35.400.190.000 (50 درصد) | 35.400.190.000 | 6 ماهه | %20 | شش فقره چک یک ماهه 1404/09/01 1404/10/01 1404/11/01 1404/12/01 1405/01/01 1405/02/01 | 6.430.307.783 | 38.581.846.696 به تاریخ 1404/09/01 | |
35.400.190.000 (50 درصد) | 35.400.190.000 | 9 ماهه | %22 | نه فقره چک یک ماهه 1404/09/01 1404/10/01 1404/11/01 1404/12/01 1405/01/01 1405/02/01 1405/03/01 1405/04/01 1405/05/01 | 4.437.221.769 | 38.934.995.917 به تاریخ 1404/09/01 | |
42.480.228.000 (60 درصد) | 28.320.152.000 | 12 ماهه | %23 | دوازده فقره چک یک ماهه 1404/09/01 1404/10/01 1404/11/01 1404/12/01 1405/01/01 1405/02/01 1405/03/01 1405/04/01 1405/05/01 1405/06/01 1405/07/01 1405/08/01 | 2.767.918.443 | 33.215.021.318 به تاریخ 1404/09/01 |
طرح فروش نقدی اعتباری کشنده فاو 460 جفت محور مدل 1404 رنگ سفید از ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1404/06/25 آغاز شده و تا ساعت 16 عصر روز دوشنبه به تاریخ 1404/06/31 یا تکمیل ظرفیت فروش ادامه خواهد داشت. موعد تحویل این کشنده هفته دوم آبان ماه 1404 است. شرایط پرداخت 6 ماهه، 9 ماهه و 12 ماهه دارای یکسال بیمه بدنه میباشد.
مبلغ پیش پرداخت و شرایط تسهیلات ( مبالغ به ریال میباشد) | |||||||
نوع محصول | مبلغ پیش پرداخت | مبلغ تسهیلات | شرایط پرداخت | نرخ سود تسهیلات | تعداد و تاریخ سررسید چکها | مبلغ هر یک از چکها | مبلغ و تاریخ چک تضمین (یک فقره) |
کشنده جفت محور فاو 460 | 33.000.1900.000 (50 درصد) | 33.000.190.000 | 3 ماهه | %0 | سه فقره چک یک ماهه 1404/09/01 1404/10/01 1404/11/01 | 11.000.063.333 | 32.000.190.000 به تاریخ 1404/09/01 |
34.450.190.000 (50 درصد) | 34.450.190.000 | 6 ماهه | %20 | شش فقره چک یک ماهه 1404/09/01 1404/10/01 1404/11/01 1404/12/01 1405/01/01 1405/02/01 | 6.267.569.662 | 37.605.417.975 به تاریخ 1404/09/01 | |
34.450.190.000 (50 درصد) | 34.450.190.000 | 9 ماهه | %22 | نه فقره چک یک ماهه 1404/09/01 1404/10/01 1404/11/01 1404/12/01 1405/01/01 1405/02/01 1405/03/01 1405/04/01 1405/05/01 | 4.324.694.896 | 38.922.254.064 به تاریخ 1404/09/01 | |
41.340.228.000 (60 درصد) | 27.560.152.000 | 12 ماهه | %23 | دوازده فقره چک یک ماهه 1404/09/01 1404/10/01 1404/11/01 1404/12/01 1405/01/01 1405/02/01 1405/03/01 1405/04/01 1405/05/01 1405/06/01 1405/07/01 1405/08/01 | 2.698.551.400 | 32.382.616.798 به تاریخ 1404/09/01 |
طرح فروش نقدی اعتباری کشنده تک محور فاو 460 مدل 1404 رنگ سفید از ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1404/06/25 آغاز شده و تا ساعت 16 عصر روز دوشنبه مورخ 1404/06/31 ادامه دارد. شرایط پرداخت 6 ماهه، 9 ماهه و 12 ماهه دارای یکسال بیمه بدنه میباشد. موعد تحویل هفته دوم آبان ماه 1404 است.
مبلغ پیش پرداخت و شرایط تسهیلات ( مبالغ به ریال میباشد) | |||||||
نوع محصول | مبلغ پیش پرداخت | مبلغ تسهیلات | شرایط پرداخت | نرخ سود تسهیلات | تعداد و تاریخ سررسید چکها | مبلغ هر یک از چکها | مبلغ و تاریخ چک تضمین (یک فقره) |
کشنده تک محور فاو 460 | 32.500.190.000 (50 درصد) | 32.500.190.000 | 3 ماهه | %0 | سه فقره چک یک ماهه 1404/08/20 1404/09/20 1404/10/20 | 10.833.396.667 | 32.500.190.000 به تاریخ 1404/09/01 |
34.000.190.000 (50 درصد) | 34.000.190.000 | 6 ماهه | %20 | شش فقره چک یک ماهه 1404/09/01 1404/10/01 1404/11/01 1404/12/01 1402/01/01 1405/02/01 | 6.185.702.172 | 37.114.213.034 به تاریخ 1404/09/01 | |
34.000.190.000 (50 درصد) | 34.000.190.000 | 9 ماهه | %22 | نه فقره چک یک ماهه 1404/09/01 1404/10/01 1404/11/01 1404/12/01 1405/01/01 1405/02/01 1405/03/01 1405/04/01 1405/05/01 | 4.268.205.352 | 38.413.848.165 به تاریخ 1404/08/20 | |
40.800.228.000 (60 درصد) | 27.200.152.000 | 12 ماهه | %23 | دوازده فقره چک یک ماهه 1404/09/01 1404/10/01 1404/11/01 1404/12/01 1405/01/01 1405/02/01 1405/03/01 1405/04/01 1405/05/01 1405/06/01 1405/07/01 1405/08/01 | 2.663.302.821 | 31.959.633.847 به تاریخ 1404/09/01 |
طرح فروش نقدی کشنده تک محور فاو 460، کشنده جفت محور فاو 460 و کامیون کمپرسی فاو 460 آغاز شد گردید و تا ساعت 16 عصر روز دوشنبه مورخ 1404/06/31 یا تکمیل ظرفیت فروش ادامه خواهد داشت. خودروهای عرضه شده در این طرح رنگ سفید و مدل آنها 1404 میباشد. متقاضیان با هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خواهند بود. تمامی هزینههای قانونی شامل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض و هزینههای شماره گذاری در قیمت شهریورماه لحاظ شده است.
شرایط و قیمت فروش محصولات (مبالغ به ریال میباشد) | |||||||
نوع محصول | تیپ محصول | قیمت مصوب فروش محصول | قیمت فروش محصول در شهریورماه | موعد تحویل محصول | رنگ قابل عرضه | جریمه تاخیر ماهانه | مدل |
کشنده تک محور فاو 460 | CA4180 J6P-460 | 64.800.380.000 | 63.500.380.000 | هفته دوم آبان 1404 | سفید | %2/5 | 1404 |
کشنده جفت محور فاو 460 | CA4250 J6P-460 | 65.629.740.000 | 64.310.380.000 | ||||
کامیون کمپرسی فاو 460 | CA3250 J6P-460 | 67.435.410.000 | 66.080.380.000 |
فروش نقدی کشنده تک محور، کشنده جفت محور و کامیون کمپرسی فاو از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1404/05/26 آغاز شده و تا ساعت 16 عصر روز سه شنبه مورخ 1404/06/18 یا تکمیل ظرفیت فروش ادامه خواهد داشت. در این عرضه، هر کد ملی مجاز به خرید صرف یک دستگاه از محصول خواهد بود. هزینههای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، شماره گذاری، بیمه شخص ثالث و سایر هزینههای مرتبط در قیمت لحاظ گردیده و در صورت تغییر هر یک از موارد در زمان صدور حواله، خریدار موظف به پرداخت مابهالتافوت میباشد.
شرایط و قیمت فروش محصولات (مبالغ به ریال میباشد) | ||||||||
نوع محصول | تیپ محصول | قیمت مصوب فروش محصول | مبلغ تخفیف به ازاء هر دستگاه | قیمت فروش محصول با احتساب تخفیف | موعد تحویل محصول | رنگ قابل عرضه | جریمه تاخیر ماهانه | مدل |
کشنده تک محور فاو 460 | CA4180 J6P-460 | 64.800.000.000 | 1.300.000.000 | 63.500.000.000 | هفته آخر مهر 1404 | سفید | %2.5 | 1404 |
کشنده جفت محور فاو 460 | CA4250 J6P-460 | 65.629.360.000 | 1.319.360.000 | 64.310.000.000 | ||||
کامیون کمپرسی فاو 460 | CA3250 J6P-460 | 67.435.020.000 | 1.355.020.000 | 66.080.000.000 |
طرح فروش نقدی و اعتباری کامیون کمپرسی فاو 460 رنگ سفید مدل 1404 از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1404/05/25 آغاز شده و تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1404/06/18 ادامه دارد. موعد تحویل این کامیون هفته آخر مهرماه 1404 است. این خودرو با شرایط پرداخت متنوع و یکسال بیمه بدنه عرضه میشود.
مبلغ پیش پرداخت و شرایط تسهیلات ( مبالغ به ریال میباشد) | |||||||
نوع محصول | مبلغ پیش پرداخت | مبلغ تسهیلات | شرایط پرداخت | نرخ سود تسهیلات | تعداد و تاریخ سررسید چکها | مبلغ هر یک از چکها | مبلغ و تاریخ چک تضمین (یک فقره) |
کامیون کمپرسی فاو 460 | 34.000.000.000 (50 درصد) | 34.000.000.000 | 3 ماهه | %0 | سه فقره چک یک ماهه 1404/08/20 1404/09/20 1404/10/20 | 11.333.333.333 | 34.000.000.000 به تاریخ 1404/08/20 |
35.400.000.000 (50 درصد) | 35.400.000.000 | 6 ماهه | %20 | شش فقره چک یک ماهه 1404/08/20 1404/09/20 1404/10/20 1404/11/20 1404/12/20 1405/01/20 | 6.430.274.056 | 38.581.644.337 به تاریخ 1404/08/20 | |
35.400.000.000 (50 درصد) | 35.400.000.000 | 9 ماهه | %22 | نه فقره چک یک ماهه 1404/08/20 1404/09/20 1404/10/20 1404/11/20 1404/12/20 1405/01/20 1405/02/20 1405/03/20 1405/04/20 | 4.437.198.477 | 38.934.786.295 به تاریخ 1404/08/20 | |
42.480.000.000 (60 درصد) | 28.320.000.000 | 12 ماهه | %23 | دوازده فقره چک یک ماهه 1404/08/20 1404/09/20 1404/10/20 1404/11/20 1404/12/20 1405/01/20 1405/02/20 1405/03/20 1405/04/20 1405/05/20 1405/06/20 1405/07/20 | 2.767.903.980 | 33.214.847.763 به تاریخ 1404/08/20 |
طرح فروش نقدی و اعتباری کشنده فاو 460 جفت محور رنگ سفید مدل 1404 از تاریخ 140/05/25 ساعت 10 صبح آغاز میشود و تا تاریخ 1404/06/18 ساعت 16 یا اتمام ظرفیت فروش ادامه خواهد داشت. موعد تحویل این کشنده هفته آخر مهرماه 1404 میباشد. شرایط پرداخت این طرح فروش متنوع بوده و دارای یکسال بیمه بدنه است.
مبلغ پیش پرداخت و شرایط تسهیلات ( مبالغ به ریال میباشد) | |||||||
نوع محصول | مبلغ پیش پرداخت | مبلغ تسهیلات | شرایط پرداخت | نرخ سود تسهیلات | تعداد و تاریخ سررسید چکها | مبلغ هر یک از چکها | مبلغ و تاریخ چک تضمین (یک فقره) |
کشنده جفت محور فاو 460 | 33.000.000.000 (50 درصد) | 33.000.000.000 | 3 ماهه | %0 | سه فقره چک یک ماهه 1404/08/20 1404/09/20 1404/10/20 | 11.000.000.000 | 32.000.000.000 به تاریخ 1404/08/20 |
34.450.000.000 (50 درصد) | 34.450.000.000 | 6 ماهه | %20 | شش فقره چک یک ماهه 1404/08/20 1404/09/20 1404/10/20 1404/11/20 1404/12/20 1405/01/20 | 6.267.535.936 | 37.605.215.615 به تاریخ 1404/08/20 | |
34.450.000.000 (50 درصد) | 34.450.000.000 | 9 ماهه | %22 | نه فقره چک یک ماهه 1404/08/20 1404/09/20 1404/10/20 1404/11/20 1404/12/20 1405/01/20 1405/02/20 1405/03/20 1405/04/20 | 4.324.671.605 | 38.922.044.442 به تاریخ 1404/08/20 | |
41.340.000.000 (60 درصد) | 27.560.000.000 | 12 ماهه | %23 | دوازده فقره چک یک ماهه 1404/08/20 1404/09/20 1404/10/20 1404/11/20 1404/12/20 1405/01/20 1405/02/20 1405/03/20 1405/04/20 1405/05/20 1405/06/20 1405/07/20 | 2.698.536.937 | 32.382.443.243 به تاریخ 1404/08/20 |
طرح فروش نقدی و اعتباری کشنده تک محور فاو 460 رنگ سفید مدل 1404 از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1404/05/25 آغاز شده و تا روز سه شنبه مورخ 1404/06/18 یا تکمیل ظرفیت فروش ادامه دارد. شرایط پرداخت 6 ماهه، 9 ماهه و 12 ماهه دارای یکسال بیمه بدنه میباشدو موعد تحویل این طرح فروش هفته آخر مهرماه 1404 است.
مبلغ پیش پرداخت و شرایط تسهیلات ( مبالغ به ریال میباشد) | |||||||
نوع محصول | مبلغ پیش پرداخت | مبلغ تسهیلات | شرایط پرداخت | نرخ سود تسهیلات | تعداد و تاریخ سررسید چکها | مبلغ هر یک از چکها | مبلغ و تاریخ چک تضمین (یک فقره) |
کشنده تک محور فاو 460 | 23.500.000.000 (50 درصد) | 32.500.000.000 | 3 ماهه | %0 | سه فقره چک یک ماهه 1404/08/20 1404/09/20 1404/10/20 | 10.833.333.333 | 32.500.000.000 به تاریخ 1404/08/20 |
34.000.000.000 (50 درصد) | 34.000.000.000 | 6 ماهه | %20 | شش فقره چک یک ماهه 1404/08/20 1404/09/20 1404/10/20 1404/11/20 1404/12/20 1405/01/20 | 6.185.668.446 | 37.114.010.674 به تاریخ 1404/08/20 | |
34.000.000.000 (50 درصد) | 34.000.000.000 | 9 ماهه | %22 | نه فقره چک یک ماهه 1404/08/20 1404/09/20 1404/10/20 1404/11/20 1404/12/20 1405/01/20 1405/02/20 1405/03/20 1405/04/20 | 4.268.182.060 | 38.413.638.543 به تاریخ 1404/08/20 | |
40.800.000.000 (60 درصد) | 27.200.000.000 | 12 ماهه | %23 | دوازده فقره چک یک ماهه 1404/08/20 1404/09/20 1404/10/20 1404/11/20 1404/12/20 1405/01/20 1405/02/20 1405/03/20 1405/04/20 1405/05/20 1405/06/20 1405/07/20 | 2.663.288.358 | 31.959.460.292 به تاریخ 1404/08/20 |
طرح فروش 150 دستگاه کامیون کمپرسی فاو و کشنده فاو جفت محور و تک محور از روز سه شنبه مورخ 1404/05/21 در بورس کالا آغاز میشود. موعد تحویل خودروهای عرضه شده در این طرح 19 مهرماه 1404 میباشد.
نام خودرو | تعداد دستگاه | قیمت پایه (تومان) | موعد تحویل |
کامیون کمپرسی فاو FAW CA3250 J6P-460 | 50 | 6.040.000.000 | 1404/07/19 |
کشنده فاو جفت محور | 50 | 5.875.000.000 | 1404/07/19 |
کشنده فاو تک محور | 50 | 5.804.000.000 | 1404/07/19 |
فروش نقدی محصولات سیباموتور با اعمال تخفیف از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1404/04/31 آغاز شده و تا ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مورخ 1404/05/16 یا زمان تکمیل ظرفیت فروش ادامه دارد. این طرح محدودیت خرید برای هر کد ملی یا شناسنامه ملی ندارد. تخصیص خودرو منوط به کامل بودن مدارک و واریز کامل وجوه اعلام شده و ارائه مستندات پرداخت براساس اولویت ثبت نام و واریز وجه خواهد بود.
شرایط و قیمت فروش محصولات (مبالغ به ریال میباشد) | ||||||||
نوع محصول | تیپ محصول | قیمت مصوب فروش محصول | مبلغ تخفیف به ازاء هر دستگاه | قیمت فروش محصول با احتساب تخفیف | موعد تحویل | رنگ قابل عرضه | جریمه تاخیر ماهانه | مدل |
کشنده تک محور فاو 460 | CA4180 J6P-460 | 64.800.000.000 | 1.300.000.000 | 63.500.000.000 | هفته چهارم شهریور 1404 | سفید | %2/5 | 1404 |
کشنده جفت محور فاو 460 | CA4250 J6P-460 | 65.629.360.000 | 1.319.360.000 | 64.310.000.000 | ||||
کامیون کمپرسی فاو 460 | CA3250 J6P-460 | 67.435.020.000 | 1.355.020.000 | 66.080.000.000 |
فروش نقدی کشنده تک محور FAW J6P-460 با قیمت قطعی از روز شنبه مورخ 1404/02/27 ساعت 10 صبح آغاز شده و تا ساعت 16 عصر روز چهارشنبه مورخ 1404/02/31 یا تکمیل ظرفیت فروش ادامه دارد.
فروش کامیون کشنده جفت محور FAW J6P-460 از روز یکشنبه ساعت 9 صبح مورخ 1404/02/28 در بورس کالا آغاز میشود و تا پایان همان روز ادامه دارد. درصد پیش پرداخت سفارش خرید برابر 10% قیمت پایه میباشد.
طرح فروش نقدی کشنده تک محور FAW CA4180(J6P-460) از روز سه شنبه مورخ 1403/12/14 ساعت 10 صبح آغاز شده و لغایت تا ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مورخ 1403/12/23 یا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. در این طرح هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو است. مبالغ درج شده در جدول زیر به ریال هستند.
کامیون کشنده تک محور FAW J6P-460 مدل 1404 از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1403/12/1 در بورس کالا عرضه خواهد شد. پیش پرداخت سفارش خرید برابر با 10 درصد قیمت پایه است.
فروش نقدی کامیون کمپرسی FAW CA3250 J6P-460 با قیمت قطعی آغاز شد و تا روز پنجشنبه مورخ 1403/12/09 یا اتمام ظرفیت فروش ادامه دارد. در این طرح متقاضیان با هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو خواهند بود.
فروش کامیون کمپرسی FAW CA3250 J6P-460 از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1403/11/27 آغاز شده و تا پایان همان روز ادامه دارد. درصد پیش پرداخت سفارش برای خرید 10% قیمت پایه میباشد.
عرضه کشنده تک محور فاو J6P-460 سیبا موتور از روز دوشنبه ساعت 9 صبح مورخ 1403/11/08 آغاز شده و تا پایان همان روز ادامه خواهد داشت. موعد تحویل این خودرو 40 روز کاری میباشد. متقاضیان جهت ثبت سفارش میبایستی 10 درصد قیمت کشنده را پرداخت نمایند.
فروش کامیون کمپرسی فاو FAW CA3250 J6P-460 در بورس کالا از روز شنبه مورخ 1403/10/29 ساعت 9 صبح آغاز شده و تا پایان همان روز ادامه دارد. خریداران میبایستی هزینههای مالیات، ارزش افزوده، عوارض، شماره گذاری ، بیمه شخص ثالث را تا پایان مهلت تسویه قرارداد در بورس کالا پرداخت نمایند.
عرضه کشنده تک محور فاو J6P-460 از روز یکشنبه مورخ 23 دی ماه 1403 ساعت 9 صبح در بورس کالا آغاز میشود و تا پایان همان روز ادامه خواهد داشت. متقاضیان میبایستی جهت ثبت خرید 10 درصد قیمت کشنده را پرداخت نمایند.
فروش کشنده فاو 460 سیبا موتور در بورس کالا از روز سه شنبه مورخ 1403/10/11 آغاز میگردد.
مدل محصول | کشنده فاو 460 |
زمان عرضه | 1403/10/11 |
موعد تحویل | 1403/11/21 |
قیمت پایه | 4.392.000.000 |
پیش پرداخت | 10 درصد |
*قیمتهای درج شده در جدول فوق به تومان میباشد.
متاسفانه در حال حاضر هیچگونه اطلاعیه و شرایط فروش اعلام نشده است .