طرح جشنواره طلایی فروش تریلرهای پویان خودرو ماهان با اقساط 9 ماهه و بدون سود آغاز شد. در این طرح فروش اقساطی تریلرهای مدل 1405 به همراه سند و پلاک همراه با 5 سال گارانتی عرضه میشوند. تعداد محصولات عرضه شده در این طرح محدود میباشد لذا خریداران هرچه سریعتر میبایستی جهت خرید اقدام نمایند.
| لیست قیمت و شرایط فروش محصولات پویا خودرو ماهان جشنواره طلایی 1404 (9 ماهه بدون سود) با سند و پلاک مدل 1405 و پنج سال گارانتی | ||||
| ردیف | محصولات سه محور (FOX) | قیمت محصول (تومان) | پیش پرداخت 50 درصد (تومان) | اقساط 9 ماهه بدون سود |
| 1 | کمپرسی دیسکی | 2.900.000.000 | 1.450.000.000 | 1.161.500.000 |
| 2 | کمپرسی کاسهای | 2.780.000.000 | 1.390.000.000 | 154.500.000 |
| 3 | کفی لبه بلند 13.7 دیسکی | 2.580.000.000 | 1.290.000.000 | 143.500.000 |
| 4 | کفی لبه بلند 13.7 کاسهای | 2.460.000.000 | 1.230.000.000 | 136.500.000 |
| 5 | کفی رولبر 13.7 دیسکی | 2.600.000.000 | 1.300.000.000 | 144.500.000 |
| 6 | کفی رولبر 13.7 کاسهای | 2.480.000.000 | 1.240.000.000 | 138.000.000 |
| 7 | کفی رولبر 12.6 دیسکی | 2.550.000.000 | 1.275.000.000 | 141.500.000 |
| 8 | کفی رولبر 12.6 کاسهای | 2.430.000.000 | 1.215.000.000 | 135.000.000 |
| 9 | کفی 13.7 دیسکی | 2.420.000.000 | 1.210.000.000 | 134.500.000 |
| 10 | کفی 13.7 کاسهای | 2.300.000.000 | 1.150.000.000 | 128.500.000 |
| 11 | کفی 12.6 دیسکی | 2.380.000.000 | 1.190.000.000 | 132.500.000 |
| 12 | کفی 12.6 کاسهای | 2.260.000.000 | 1.130.000.000 | 125.500.000 |
| 13 | تیغه رولبر دیسکی | 2.220.000.000 | 1.110.000.000 | 123.500.000 |
| 14 | تیغه رولبر کاسهای | 2.100.000.000 | 1.050.000.000 | 116.500.000 |
| 15 | تیغه کانتینربر دیسکی | 2.120.000.000 | 1.060.000.000 | 118.000.000 |
| 16 | تیغه کانتینربر کاسهای | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | 111.000.000 |
| 17 | تیغه تانکر بر دیسکی | 2.050.000.000 | 1.025.000.000 | 114.000.000 |
| 18 | تیغه تانکر بر کاسهای | 1.930.000.000 | 965.000.000 | 107.000.000 |
طرح فروش پاییزه تریلر کفی سه محور 12.6 دیسکی و کاسهای با تخفیف ویژه آغاز شد. موعد تحویل تریلرها فوری با سند و پلاک میباشد، همچنین محصولات عرضه در این طرح فروش دارای یکسال گارانتی هستند. مبالغ درج شده در جدولهای زیر به ریال میباشند.
| نام محصول | شرایط پرداخت | پیش پرداخت (ریال) | مبلغ هر قسط (ریال) | قیمت کل (ریال) | قیمت نهایی با اعمال تخفیف (ریال) |
| تریلر کفی سه محور 12.6 دیسکی | نقدی | - | - | 17.200.000.000 | 16.900.000.000 |
| چهارماهه (بدون سود) | 8.100.000.000 | 2.200.000.000 | |||
| نه ماهه | 6.900.000.000 | 1.340.000.000 | |||
| دوازده ماهه | 5.900.000.000 | 1.170.000.000 |
| نام محصول | شرایط پرداخت | پیش پرداخت (ریال) | مبلغ هر قسط (ریال) | قیمت کل (ریال) | قیمت نهایی با اعمال تخفیف (ریال) |
| تریلر کفی سه محور 12.6 کاسهای | نقدی | - | - | 16.000.000.000 | 15.800.000.000 |
| چهارماهه (بدون سود) | 7.800.000.000 | 2.000.000.000 | |||
| نه ماهه | 5.800.000.000 | 1.340.000.000 | |||
| دوازده ماهه | 4.800.000.000 | 1.170.000.000 |
متاسفانه در حال حاضر هیچگونه اطلاعیه و شرایط فروش اعلام نشده است .